產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心美國jenco儀表jenco電導率儀Jenco防水筆式電導率儀EC330
Jenco防水筆式電導率儀EC330清晰、大液晶顯示,具有單點或雙點校正功能,其中雙點校正尤為實用,可使用戶測量更精準,自動選擇測試量程,用戶使用更便捷
品牌 | Jenco | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1FS | 溫度測量范圍 | 20℃ |
鹽度測量范圍 | 100ppt | 電阻率測量范圍 | 100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 100g/l | 電導率測量范圍 | 100mS/cm |
檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
供貨周期 | 1天 |
Jenco防水筆式電導率儀EC330
使用注意事項
1. 電極的引線不能潮濕,否則將測不準。
2. 高純水被盛入容器后應迅速測量,否則電導率升高很快,因為空氣中的CO2 溶入水里變成碳酸根離子。
3. 盛被測溶液的容器必須清潔,無離子玷污。
Jenco防水筆式電導率儀EC330
特點
清晰、大液晶顯示
具有單點或雙點校正功能,其中雙點校正尤為實用,可使用戶測量更精準
電池壽命可達100小時以上
低電顯示功能,及時通知用戶更換電池,以免造成測量值不準
IP67防水外殼
CMC、CE、RoHS認證
規(guī)格
| 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導率 | 0.00~20.00mS/cm | 5uS(40~2000uS) | ± 1% FS |
0.05mS(2.00~15.00mS) | |||
0.10ms(15.00~20.00ms | |||
TDS | 0.00~10.00g/L | 5mg/L(20~1000mg/L) | ± 1% FS |
0.05g/L(1.0~7.50g/L) | |||
0.10g/L(7.5~10.00g/L) | |||
溫度 | 0.0~99.5℃/32~212℉ | 0.5℃/1℉ | ±0.5℃/±1℉ |
顯示 | LCD | ||
校正 | 單點 | ||
溫度補償范圍 | 自動0.0~60.0℃ | ||
電源 | 4 x LR-44電池 | ||
電池壽命 | 大于100小時 | ||
自動關機功能 | 10分鐘不操作自動關機 | ||
尺寸 | 19.3x 4.4 x2.5cm | ||
重量 | 約105g | ||
Jenco EC330防水筆式電導率儀 標準配置 | |||
EC330A | EC330主機、4 x LR-44電池 | ||
EC330B | EC330主機、4 x LR-44電池、手提袋 |
Jenco EC330防水筆式電導率儀